
Thép đúc cầu đông lạnh
Các bonnets mở rộng với chiều dài cột khí đủ, thường được chỉ định bởi khách hàng, được cung cấp cho tất cả các van để giữ cho bao bì gốc ở khoảng cách đủ xa chất lỏng lạnh để duy trì chức năng.
Nêm linh hoạt với mặt ghế hợp kim CoCr cho dịch vụ đông lạnh.
Tính năng và lợi ích
Tất cả các tính năng thiết kế cơ bản của van cầu đúc thép Diantai được điều chỉnh phù hợp với điều kiện dịch vụ đặc biệt ở nhiệt độ đông lạnh.
Các tính năng thiết kế bổ sung:
● Các bonnets mở rộng với chiều dài cột khí đủ, thường được khách hàng chỉ định, được cung cấp cho tất cả các van để giữ cho bao bì gốc ở khoảng cách đủ xa chất lỏng lạnh vẫn hoạt động.
● nêm linh hoạt với mặt ghế hợp kim CoCr cho dịch vụ đông lạnh.
● Chèn Neoflon có sẵn cho đĩa toàn cầu.
● Vệ sinh: Tất cả các van đông lạnh được triệt để tẩy dầu mỡ và làm sạch và đầu ống được niêm phong để ngăn ngừa nhiễm bẩn.

Cryogenic Globe Valve 800Lb Tiêu chuẩn Chất liệu Thông số kỹ thuật
KHÔNG. | Tên phần | AS đến ASTM | SS đến ASTM | ||
Loại A350 LF2 | Loại A350 LF3 | Loại A182 F304 | Loại A182 F316 (L) | ||
1 | Thân hình | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Đĩa | A276 410 | A276 304 (L) | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Ca bô | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Gasket | Tấm SS + graphite | SS + PTFE | ||
5 | Bold Nut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
6 | Thân cây | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
7 | Gốc đóng gói | Graphite linh hoạt | PTFE | ||
số 8 | Tuyến | A276 420 | A182 F304 | ||
9 | Ghim | A276 420 | A182 F304 | ||
10 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Mặt bích tuyến | A216 WCB | A351 CF8 | ||
12 | Hạt đậu | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 triệu |
13 | Yoke Nut | A276 410 | |||
14 | Bánh xe tay | A197 | |||
15 | Tên nơi | SS | |||
16 | HW Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 triệu |
Nhiệt độ thích hợp | 40 | 101 | 196 | ||
Lưu ý: Các tài liệu khác có sẵn theo yêu cầu.
Kích thước (mm) và Trọng lượng (Kg)
NPS | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 172 | 200 | |
H (MỞ) | 333 | 337 | 370 | 480 | 410 | 474 | 546 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Trọng lượng | Bolted | 5,2 | 7,2 | 10,9 | 13,5 | 15,2 | 19,8 | 29,0 |
Hàn | 4,8 | 6,5 | 9,5 | 11,5 | 13,1 | 17,5 | 26,8 | |
Chú phổ biến: thép đúc cầu đông lạnh van, nhà sản xuất, nhà phân phối, giải pháp, bán buôn, dịch vụ
Gửi yêu cầu









