Van cầu
Aug 15, 2018
KHÔNG. | Tên phần | CS đến ASTM | AS đến ASTM | SS đến ASTM | |
Loại A105 | Nhập F22 | Nhập F304 (L) | Nhập F316 (L) | ||
1 | Thân hình | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Đĩa | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Thân cây | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Gasket | Tấm SS + graphite | SS + PTFE | ||
5 | Ca bô | A105 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
6 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Ghim | A276 420 | A276 304 | ||
số 8 | Tuyến | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
9 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | Mặt bích tuyến | A216 WCB | A351 CF8 | ||
11 | Hạt đậu | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 triệu |
12 | Yoke Nut | A276 410 | |||
13 | HW Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 triệu |
14 | Tên nơi | SS | |||
15 | Bánh xe tay | A197 | |||
16 | Gốc đóng gói | Graphite linh hoạt | PTFE | ||
Phương tiện phù hợp | WOG .etc | WOG vv | HNO3CH3OOH vv | ||
Nhiệt độ thích hợp | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||

