Các hoạt động mới với OTC
Oct 16, 2018
LỊCH TRÌNH GIÁ
(Đối với hàng hoá sản xuất inBangladesh)
IFT NO. PD.2312/398-MECD/BV.
Vật liệu:Van.
Tên của Tenderer/nhà sản xuất:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.............
Địa chỉ:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.............¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼......
Tenderer là không có ngoặc kép:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼............¼¼¼¼¼Ngày:¼¼¼¼¼¼¼........
Mã số | Mô tả hàng hóa | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (EXW) | Tổng giá (EXW) |
A. | Van: Theo thông số kỹ thuật tạiPhần 7. Kích thước và số lượng là như sau: | ||||
A.1 | Van (Trunnion loại). | ||||
A.1.1 | 4"ÆVan tay lớp học-150 R/F | 300 | Không. | ||
A.1.2 | 6"ÆVan tay lớp học-150 R/F | 200 | Không. | ||
A.1.3 | 8"ÆVan tay lớp học-150 R/F | 150 | Không. | ||
A.1.4 | 10"ÆVan tay lớp học-150 R/F | 5 | Không. | ||
A.1.5 | 12"ÆVan tay lớp học-150 R/F | 70 | Không. | ||
A.1.6 | 16"ÆVan tay lớp học-150 R/F | 20 | Không. | ||
A.1.7 | 8"ÆVan tay lớp học-300 R/F | 4 | Không. | ||
A.2 | Van (nổi kiểu). | ||||
A.2.1 | 3"ÆVan tay lớp học-150 R/F | 100 | Không. | ||
A.2.2 | 1"ÆVan tay lớp học-300 R/F | 15 | Không. | ||
EX-WORKS tất cảGiá (bao gồm đóng gói, xử lý, & tài liệu)...: + Ước tính chi phí vận chuyển hàng hóa nội địa đến cửa hàng Demra (Dhaka) nợ phải trả tại thực tế nhưng không vượt quá số tiền trích dẫn ở đây. ... ... : | |||||
GIÁ TỔNG CFR (DEMRA, DHAKA).... ... ... ... : (CFR TỔNG GIÁ BẰNG CHỮ:.........) | |||||
Chữ ký của Tenderer: ___ | |||||







